Seznam linek ARRIVA PRAHA s.r.o.

číslo trasa linky poslední změna
103 103 smluvní linka (BB2) Budějovická - Filadelfie - Budějovická (+>)1.6.2017
103 123 smluvní linka (BB1) Budějovická - Brumlovka, Za Betou (+>)1.6.2017
120 574 Praha-Krňany-Křečovice (+)2.9.2006
132 100 Praha-Tábor-Týn nad Vltavou-České Budějovice (+>)1.6.2017
132 570 Praha-Votice-Tábor-České Budějovice (+>)1.6.2017
133 570 Praha-Tábor-České Budějovice-Vyšší Brod (+)8.12.2013
134 102 Praha-Tábor-Jindřichův Hradec (+>)1.6.2017
134 570 Praha-Pelhřimov-Telč-Dačice (+)8.12.2013
135 570 Praha-Pacov-Kamenice nad Lipou/Nová Cerekev-Počátky (+)8.12.2013
143 443 (D93) Praha-Příbram-Blatná-Horažďovice (+>)1.6.2017
160 570 (E98) Praha-Čechtice-Ledeč nad Sázavou (+>)1.6.2017
176 101 (E99) Praha-Pelhřimov-Jihlava (+>)1.6.2017
183 101 Praha-Jihlava-Moravský Krumlov (+)15.10.2007
183 102 Praha-Pelhřimov-Jihlava-Moravské Budějovice-Znojmo (+)8.12.2013
200 096 (E96) Neveklov - Jílové u Prahy (+)1.4.2017
200 175 Neveklov - Netvořice - Krhanice, Prosečnice - Týnec nad Sázavou (+>)1.4.2005
250 081 Libiš - Neratovice - Praha (+)7.4.2015
250 082 Neratovice - Praha (+)9.6.2013
250 083 Zálezlice, Kozárovice - Chlumín - Neratovice (+)13.12.2009
250 084 Neratovice - Kostelec nad Labem - Všetaty (+)7.4.2015
250 085 (Neratovice -) Líbeznice - Praha, Nádr. Holešovice (/ Praha, Prosek) (+)14.12.2014
250 086 Mělník - Neratovice (+)7.4.2015
250 087 Obříství - Libiš - Neratovice - Kojetice (+)7.4.2015
256 001 MHD Neratovice: Libiš, obec - Neratovice, Byškovická (+)7.4.2015
256 002 MHD Neratovice: Korycany - Neratovice - Lobkovice (+)7.4.2015
290 176 Jílové u Prahy - Netvořice - Neveklov (+)13.12.2009
300 010 Hvožďany-Březnice-Příbram (+>)14.6.2009
300 011 (D11) Sedlčany-Obory-Příbram (+>)1.6.2017
300 012 (D12) Příbram-Sedlčany-Benešov (+>)1.6.2017
300 013 (D13) Příbram-Sedlčany-Tábor (+>)1.6.2017
300 014 (D14) Sedlčany-Příbram-Plzeň (+)15.12.2013
300 015 (D15) Sedlčany-Dobříš (+>)1.6.2017
300 017 (D17) Příbram-Písek-České Budějovice (+>)1.6.2017
300 021 (D21) Příbram-Sádek-Pičín (+>)1.6.2017
300 022 (D22) Příbram-Obecnice-Sádek-Hluboš-Příbram (+>)1.6.2017
300 023 (D23) Příbram-Třebsko-Rožmitál p.Tř. (+>)1.6.2017
300 024 (D24) Hvožďany,Leletice-Březnice-Příbram (+>)1.6.2017
300 026 (D26) Březnice - Bělčice - Blatná (+>)1.6.2017
300 027 (D27) Příbram-Milín-Zalužany-Mirovice (+>)1.6.2017
300 028 (D28) Příbram-Milín-Březnice-Rožmitál p.Tř. (+>)1.6.2017
300 029 (D29) Příbram-Milín-Starosedlský Hrádek-Tochovice (+>)1.6.2017
300 030 (D30) Bohutín-Příbram-Trhové Dušníky (+>)1.6.2017
300 031 (D31) Příbram-Rožmitál p.Tř.-Věšín,Teslíny (+>)1.6.2017
300 032 (D32) Rožmitál p.Tř.-Hvožďany-Kasejovice (+>)1.6.2017
300 033 (D33) Příbram-Bohutín-Láz (+>)1.6.2017
300 034 (D34) Nepomuk-Rožmitál p.Tř.-Březnice-Mirovice (+>)1.6.2017
300 040 Rožmitál pod Třemšínem-Hvožďany (+>)14.6.2009
300 041 (D41) Příbram-Milín-Solenice-Klučenice (+>)1.6.2017
300 042 (D42) Příbram-Krásná Hora n.Vlt.-Petrovice (+>)1.6.2017
300 043 (D43) Příbram-Smolotely (+>)1.6.2017
300 044 (D44) Klučenice-Solenice -Krásná Hora n.Vlt.,Zhoř (+>)1.6.2017
300 045 (D45) Příbram-Hřiměždice,Vestec (+>)1.6.2017
300 046 (D46) Příbram-Kamýk n.Vlt. (+>)1.6.2017
300 047 (D47) Příbram-Pičín-Dobříš (+>)1.6.2017
300 050 Nepomuk-Rožmitál pod Třemšínem-Březnice-Mirovice (+>)14.6.2009
300 060 Příbram/Praha-Blatná-Horažďovice (+>)1.11.2008
300 061 (D61) Sedlčany-Nedrahovice-Sedlec-Prčice (+)1.6.2017
300 062 (D62) Sedlčany-Jesenice-Sedlec-Prčice,Vrchotice I (+>)1.6.2017
300 063 (D63) Sedlec-Prčice,Veletín-Heřmaničky-Votice (+>)1.6.2017
300 064 (D64) Sedlec-Prčice-Heřmaničky (+)13.12.2009
300 066 (D66) Sedlec-Prčice-Červený Újezd (+>)1.6.2017
300 067 (D67) Sedlčany-Heřmaničky-Sedlec-Prčice (+>)1.6.2017
300 068 (D68) Sedlčany-Vojkov-Votice (+>)1.6.2017
300 069 (D69) Sedlčany-Nechvalice-Sedlec-Prčice (+>)1.6.2017
300 070 Příbram-Rožmitál pod Třemšínem-Kasejovice (+>)14.6.2009
300 070 (D70) Sedlčany-Nechvalice-Petrovice (+>)1.6.2017
300 071 Sedlčany-Radíč-Křepenice (+>)14.6.2009
300 071 (D71) Sedlčany-Počepice-Petrovice,Kuní (+>)1.6.2017
300 072 (D72) Sedlčany-Krásná Hora n.Vlt.-Klučenice (+>)1.6.2017
300 073 (D73) Sedlčany - Kamýk nad Vltavou - Kamýk nad Vltavou, Velká (+>)1.6.2017
300 074 (D74) Sedlčany-Kamýk n.Vlt.-Krásná Hora n.Vlt. (+>)1.6.2017
300 075 (D75) Sedlčany-Krásná Hora n.Vlt. (+>)1.6.2017
300 076 (D76) Sedlčany-Dublovice-Svatý Jan,Dražkov (+)14.12.2014
300 077 (D77) Sedlčany-Dublovice,Zvírotice (+>)1.6.2017
300 078 (D78) Sedlčany-Radíč-Křepenice (+)1.4.2017
300 079 (D79) Sedlčany-Křečovice (+>)1.6.2017
300 080 (D80) Sedlčany-Prosenická Lhota-Křečovice,Hořetice (+>)1.6.2017
300 085 (D85) Rožmitál p.Tř.-Příbram-Obořiště-Praha (+>)1.6.2017
300 086 (D86) Březnice-Milín-Praha (+)6.3.2011
300 087 (D87) Příbram-Pičín-Suchodol-Praha (+>)1.6.2017
300 088 (D88) Kamýk n.Vlt.-Dobříš-Praha (+>)1.6.2017
300 091 (D91) Sedlec-Prčice - Sedlčany - Chotilsko - Praha (+)1.4.2017
300 097 (D97) Příbram - Praha (+)1.6.2017
300 098 (D98) Příbram - Dobříš - Praha (+)1.6.2017
300 099 (D99) Příbram - Obořiště - Dobříš - Praha (+)1.6.2017
300 110 Příbram-Sedlčany-Tábor (+>)14.6.2009
300 120 Rožmitál pod Třemšínem-Březnice-Uzenice (+>)14.6.2009
300 130 Březnice-Příbram-Milín-Praha (+>)14.6.2009
300 140 Příbram-Sedlčany-Benešov (+>)14.6.2009
300 270 Sedlčany-Nedrahovice-Sedlec-Prčice (+>)14.6.2009
300 271 Sedlčany-Sedlec-Prčice (+>)14.6.2009
300 280 Sedlec-Prčice-Votice (+>)14.6.2009
300 290 Sedlčany-Krásná Hora nad Vltavou (+>)14.6.2009
300 291 Sedlčany-Kamýk nad Vltavou-Krásná Hora nad Vltavou (+>)14.6.2009
300 300 Sedlčany-Obory-Příbram (+>)14.6.2009
300 310 Sedlčany-Počepice-Petrovice (+>)14.6.2009
300 312 Petrovice-Krásná Hora nad Vltavou (+)14.12.2008
300 330 Sedlčany-Nechvalice-Sedlec-Prčice (+>)14.6.2009
300 331 Sedlec-Prčice-Heřmaničky (+>)14.6.2009
300 340 Sedlčany-Vojkov-Votice (+>)14.6.2009
300 341 Sedlčany-Dublovice (+>)14.6.2009
300 350 Sedlec-Prčice, Vrchotice I.-Sedlec-Prčice, náměstí  (+)14.12.2008
300 351 Sedlec-Prčice-Červený Újezd (+>)14.6.2009
300 360 Sedlčany-Nechvalice-Petrovice (+>)14.6.2009
300 370 Sedlčany-Dobříš (+>)14.6.2009
300 380 Sedlčany-Prosenická Lhota-Křečovice (+>)14.6.2009
300 390 Klučenice-Solenice-Krásná Hora nad Vltavou (+>)14.6.2009
300 400 Sedlčany-Křečovice (+>)14.6.2009
300 421 Sedlčany-Heřmaničky-Sedlec-Prčice (+>)14.6.2009
300 422 Sedlčany-Praha (+>)14.6.2009
300 430 Sedlčany-Dublovice-Svatý Jan (+>)14.6.2009
300 440 Sedlčany-Osečany (+)14.12.2008
300 450 Sedlčany-Krásná Hora n.Vlt.-Klučenice (+>)14.6.2009
300 460 Sedlčany-Kamýk n.Vlt. (+>)14.6.2009
300 500 Příbram-Obecnice-Sádek-Hluboš-Příbram (+>)14.6.2009
300 503 Příbram-Obořiště-Praha (+>)14.6.2009
300 510 Příbram-Milín-Tochovice-Březnice (+>)14.6.2009
300 600 Kamýk n.Vlt.-Praha (+>)14.6.2009
300 650 Příbram-Pičín-Dobříš (+>)14.6.2009
300 770 Příbram-Rožmitál p.Tř.-Věšín (+>)14.6.2009
300 772 Rožmitál p.Tř.-Sedlice (+>)14.6.2009
300 773 Rožmitál p.Tř.-Třebsko (+>)14.6.2009
300 780 Příbram-Láz (+>)14.6.2009
300 790 Příbram-Krásná Hora n.Vlt.-Petrovice (+>)14.6.2009
300 791 Příbram-Solenice (+>)14.6.2009
300 800 Příbram-Třebsko-Rožmitál p.Tř. (+>)14.6.2009
300 810 Příbram-Smolotely (+>)14.6.2009
300 820 Příbram-Milín-Solenice-Klučenice (+>)14.6.2009
300 830 Příbram-Hřiměždice (+>)14.6.2009
300 840 Příbram-Sádek-Pičín (+>)14.6.2009
300 850 Příbram-Milín-Starosedlský Hrádek-Tochovice (+>)14.6.2009
300 870 Příbram-Kamýk n.Vlt. (+>)14.6.2009
300 891 Příbram-Písek-České Budějovice (+>)14.6.2009
300 900 Příbram-Březnice-Rožmitál p.Tř. (+>)14.6.2009
300 910 Příbram-Milín-Zalužany-Mirovice (+>)14.6.2009
300 930 Sedlčany-Příbram-Plzeň (+>)14.6.2009
300 961 Příbram-Třebsko-Březnice (+>)14.6.2009
300 962 Dolní Hbity-Milín-Příbram (+>)14.6.2009
300 964 Chraštice-Mirovice (+>)14.6.2009
300 980 Březnice-Bělčice (+>)14.6.2009
300 990 Příbram-Pičín-Suchodol-Praha (+>)14.6.2009
300 999 CYKLOBUS Příbram-Milešov, Trhovky (+)14.12.2008
302 097 (D97) Příbram - Praha (+>)14.12.2014
302 098 (D98, D99) Příbram - Dobříš - Praha (+>)14.12.2014
305 001 MHD Příbram linka 1A: Drkolnov,Šachetní-Seifertova-Milínská-Jiráskovy Sady-Nová Hospoda-Dubno,učiliště-Dubenec,motorest (+>)1.6.2017
305 002 MHD Příbram linka 2A: Zdaboř,komerční zóna-sídl.II.poliklinika-aut.nádr.-Svatá Hora (+>)1.6.2017
305 222 MHD Příbram linka 2: Žežice-Brod-Zdaboř-Sídliště-Jiráskovy sady-Svatá Hora (sobota/neděle) (+>)14.6.2009
305 003 MHD Příbram linka 3A: Svatá Hora-Milínská-Školní-Zdaboř,nemocnice-Břez.Hory,rozc.Zdaboř-Svatá Hora (+>)1.6.2017
305 004 MHD Příbram linka 4A: Sázky vilová čtvrť-Zdaboř,Žežická-sídl.II.poliklinika-aut.nádraží-Kovohutě-Lhota u Příbramě, MŠM (+>)1.6.2017
305 005 MHD Příbram linka 5A: Orlov-Aut.nádr.-sídl.II.poliklinika-Břez.Hory,stadion-Lazec-Kozičín-Orlov-Aut.nádr. (+>)1.6.2017
305 006 MHD Příbram linka 6A: Zdaboř,Červená-Fialka-sídl.II.poliklinika-aut.nádraží-Koperníkova,Na Hvězdičce-Svatá Hora areál (+>)1.6.2017
305 007 MHD Příbram linka 7A: Zdaboř,komerční zóna-aut.nádraží-Jiráskovy sady-Dubenec, motorest (+>)1.6.2017
305 008 MHD Příbram linka 8A: Drkolnov,Šachetní-sídl.II.poliklinika-aut.nádraží-Jiráskovy sady-Nová Hospoda-Dubno,učiliště (+>)1.6.2017
305 009 MHD Příbram linka 9A: Zdaboř,komerční zóna-aut.nádraží-Pekárny (+>)1.6.2017
305 010 MHD Příbram linka 10A: Svatá Hora-Milínská-Břez.Hory,rozc.Zdaboř-Průmyslová zóna-Svatá Hora (+>)1.6.2017
305 011 MHD Příbram linka 1B: Drkolnov,Šachetní-Seifertova-Milínská-Jiráskovy Sady-Nová Hospoda-Dubno,restaurace (+>)1.6.2017
305 012 MHD Příbram linka 2B: Žežice-Zdaboř,komerční zóna-sídl.II.poliklinika-aut.nádr.-Svatá Hora (+>)1.6.2017
305 013 MHD Příbram linka 3B: Svatá Hora-Zdaboř,nemocnice-Milínská-Svatá Hora (+>)1.6.2017
305 014 MHD Příbram linka 4B: Zdaboř,Žežická-sídl.II.poliklinika-aut.nádraží-Kovohutě (+>)1.6.2017
305 015 MHD Příbram linka 5B: Orlov-Jiráskovy sady (+)1.7.2016
305 016 MHD Příbram linka 6B: Zdaboř,Červená-Fialka-sídl.II.poliklinika-Stalingrad-Koperníkova,Na Hvězdičce-Svatá Hora areál (+>)1.6.2017
305 017 MHD Příbram linka 7B: Zdaboř,komerční zóna-aut.nádraží-Jiráskovy sady-Bytíz, úpravna sever (+>)1.6.2017
305 023 MHD Příbram linka 3C: Svatá Hora-Zdaboř,nemocnice-Dubno, učiliště (+>)1.6.2017
305 024 MHD Příbram linka 4C: Drkolnov,Podbrdská-Stalingrad-Kovohutě (+>)1.6.2017
305 110 MHD Příbram linka 10B: Dubno, učiliště-Jiráskovy sady-Průmyslová zóna-Břez.Hory,rozc.Zdaboř-Milínská-Jiráskovy sady-Dubno, učiliště (+>)1.6.2017
305 111 Turistický vláček Příbram: Nádraží ČD - Březové Hory / Svatá Hora areál - Václavské náměstí - Svatá Hora areál / Nádraží ČD (+>)1.6.2017
305 011 MHD Příbram linka 11: Zdaboř-Sídliště-Příbram-Sázky-Šachta 9-Zdaboř (+>)14.6.2009
305 012 MHD Příbram linka 12: Zdaboř-Sídliště-Příbram-Svatá Hora (bezbariérový autobus) (+>)14.6.2009
305 013 MHD Příbram linka 13: Zdaboř-Sídliště-Hvězdička-Svatá Hora (bezbariérový autobus) (+>)14.6.2009
305 014 MHD Příbram linka 14: Příbram-Březové Hory-Vysoká Pec-Kozičín-Lazec (+>)14.6.2009
305 015 MHD Příbram linka 15: Příbram-Sídliště-Příbram (+>)14.6.2009
305 016 MHD Příbram linka 16: Zdaboř-Sídliště-Příbram-Nová Hospoda-Dubno-Dubenec-Bytíz (+>)14.6.2009
305 017 MHD Příbram linka 17: Sídliště II. poliklinika - Průmyslová zóna - Jiráskovy sady (+>)14.6.2009