Seznam linek ČSAD Benešov, a.s.

číslo trasa linky poslední změna
103 124 nákupní linka OCŠ: Depo Hostivař - Outlet centrum Štěrboholy (+)1.1.2021
120 575 Praha-Benešov-Divišov-Vlašim (+>)9.12.2007
120 576 Praha-Benešov-Čechtice (+>)9.12.2007
120 577 Praha-Votice-Neustupov (+>)14.6.2009
124 570 Praha-Vlašim-Kácov-Zbizuby (+>)9.12.2007
200 000 Český Šternberk-Benešov-Praha (+>)1.4.2009
200 001 Benešov-Chotýšany-Domašín-Vlašim (+)28.5.2006
200 009 (E09) Vlašim - Takonín - Benešov (+)1.4.2022
200 010 Benešov-Vysoký Újezd-Hradištko-Štěchovice (+>)9.12.2007
200 010 (E10) Vlašim - Vlašim, Nesperská Lhota (+)1.4.2022
200 011 (E11) Benešov - Chotýšany - Domašín - Vlašim (+)1.4.2022
200 012 (E12) Louňovice pod Blaníkem - Vlašim - Benešov (+)1.8.2021
200 013 (E13) Vlašim - Divišov - Benešov - Praha (+)1.4.2022
200 014 (E14) Bílkovice-Benešov (+)14.6.2009
200 014 (E14) Křečovice - Sedlčany - Příbram (+)13.6.2021
200 015 (E15) Snět - Dolní Kralovice - Vlašim - Praha (+)1.4.2022
200 016 (E16) Čechtice - Benešov - Praha (+)1.4.2022
200 018 (E18) Benešov - Vlašim - Čechtice - Humpolec (+)1.4.2022
200 020 (E20) Vlašim - Benešov - Praha (+)1.4.2022
200 021 (E21) Vlašim - Český Šternberk (+)1.4.2022
200 022 (E22) Vlašim - Ostředek - Chocerady (+)1.4.2022
200 023 (E23) Vlašim - Kácov - Zbizuby, Vranice (+)1.4.2022
200 024 (E24) Vlašim - Soušice - Kácov (+)1.4.2022
200 025 (E25) Vlašim - Zruč nad Sázavou (+)1.4.2022
200 026 (E26) Vlašim - Javorník - Trhový Štěpánov (+)1.4.2022
200 027 (E27) Vlašim - Rataje (+)1.4.2022
200 028 (E28) Vlašim - Lukavec (+)1.4.2022
200 029 (E29) Vlašim - Načeradec, Horní Lhota (+)1.4.2022
200 030 Bystřice-Benešov-Týnec nad Sázavou-Kamenný Přívoz (+>)9.12.2007
200 030 (E30) Vlašim - Čechtice (+)1.4.2022
200 031 Benešov-Chlístov,Racek (+>)9.12.2007
200 031 (E31) Křivsoudov - Čechtice - Kuňovice - Vlašim (+)1.4.2022
200 032 Benešov-Týnec nad Sázavou (+>)9.12.2007
200 032 (E32) Vlašim - Čechtice - Ledeč nad Sázavou (+)1.4.2022
200 033 (E33) Vlašim - Studený - Dolní Kralovice - Snět (+)1.4.2022
200 034 (E34) Vlašim - Trhový Štěpánov - Dolní Kralovice - Snět (+)1.4.2022
200 035 Krhanice- Jílové u Prahy (+>)9.12.2007
200 035 (E35) Čechtice - Čechtice, Staré Práchňany (+)1.4.2022
200 036 (E36) Vlašim - Louňovice pod Blaníkem (+)1.8.2021
200 037 (E37) Načeradec - Čechtice (+)1.4.2022
200 038 (E38) Vlašim - Postupice - Popovice (+)1.4.2022
200 039 (E39) Louňovice pod Blaníkem - Kamberk (+)1.8.2021
200 040 Benešov-Postupice (+>)9.12.2007
200 040 (E40) Vlašim - Načeradec, Daměnice (+)1.4.2022
200 041 (E41) Načeradec - Načeradec, Zdiměřice (+)1.4.2022
200 042 (E42) Čechtice - Dolní Kralovice - Ledeč nad Sázavou (+)1.4.2022
200 043 (E43) Vlašim - Pelhřimov - Jihlava (+)1.4.2022
200 044 (E44) Vlašim - Dolní Kralovice (+)1.4.2022
200 049 (E49) Votice - Sedlčany (+)13.6.2021
200 050 Benešov-Jankov,Odlochovice (+>)14.12.2008
200 050 (E50) Benešov - Sedlec - Prčice (+)22.8.2020
200 051 Jankov-Votice (+>)14.12.2008
200 051 (E51) Benešov-Chotilsko-Rabyně (+)1.4.2017
200 052 Jankov-Jankov,Pičín-Jankov,Odlochovice (+>)14.12.2008
200 052 (E52) Benešov-Křečovice (+)1.4.2017
200 053 (E53) Benešov-Vysoký Újezd-Hradištko-Štěchovice (+)1.4.2017
200 054 (E54) Bystřice-Benešov-Týnec nad Sázavou-Kamenný Přívoz (+)1.4.2017
200 055 (E55) Benešov-Chlístov,Racek (+)1.4.2017
200 056 Benešov-Týnec nad Sázavou (+)14.6.2009
200 057 (E57) Krhanice- Jílové u Prahy (+)1.4.2017
200 058 (E58) Benešov - Postupice (+)1.4.2022
200 059 (E59) Benešov-Neveklov (+)1.4.2017
200 060 (E60) Benešov-Neveklov/Křečovice (+)1.4.2017
200 061 Křečovice-Neveklov-Týnec nad Sázavou-Benešov (+)14.6.2009
200 062 Netvořice-Netvořice (+)14.6.2009
200 063 (E63) Benešov - Chocerady (- Sázava) (+)1.4.2022
200 064 (E64) Benešov - Sázava (+)1.8.2021
200 065 Benešov-Kozmice-Ostředek (+)14.6.2009
200 066 (E66) Benešov - Přestavlky - Čerčany (+)1.4.2022
200 067 (E67) Benešov - Chocerady - Ostředek, Mžížovice (+)1.4.2022
200 068 (E68) Benešov - Čakov - Ostředek (- Sázava) (+)1.4.2022
200 069 Benešov-Maršovice-Týnec nad Sázavou (+)14.6.2009
200 070 Benešov-Neveklov (+>)1.4.2009
200 070 (E70) Benešov - Jankov (+)22.8.2020
200 071 Netvořice-Netvořice (+>)14.12.2008
200 071 (E71) Benešov-Týnec nad Sázavou-Neveklov/Rabyně (+)1.4.2017
200 072 (E72) Benešov - Jankov, Odlochovice (+)22.8.2020
200 073 (E73) Jankov - Votice (+)22.8.2020
200 074 (E74) Jankov - Jankov, Pičín - Jankov, Odlochovice (+)22.8.2020
200 075 (E75) Křečovice-Týnec nad Sázavou (+)1.4.2017
200 076 (E76) Benešov-Maršovice-Křečovice (+)1.4.2017
200 077 (E77) Votice - Maršovice - Neveklov (+)22.8.2020
200 078 (E78) Benešov-Křečovice (+)1.4.2017
200 080 Benešov-Chocerady/Sázava (+>)1.4.2009
200 080 (E80) Benešov-Příbram-Plzeň (+>)14.12.2014
200 082 (E82) Benešov-Bystřice (+)11.12.2011
200 083 (E83) Votice - Miličín (+)22.8.2020
200 084 (E84) Votice - Miličín - Mezno (+)22.8.2020
200 085 Benešov-Sázava (+>)14.12.2008
200 085 (E85) Neustupov - Votice - Vrchotovy Janovice - Vojkov (+)22.8.2020
200 086 (E86) Benešov - Čerčany - Pyšely (+)13.7.2019
200 087 (E87) Benešov - Nespeky - Pyšely (+)13.7.2019
200 088 (E88) Benešov-Týnec nad Sázavou-Netvořice (+)1.4.2017
200 089 Benešov-Neveklov-Rabyně (+)14.6.2009
200 090 Benešov-Sázava/Čakov (+>)1.4.2009
200 090 (E90) Neveklov-Jílové u Prahy-Praha (+)1.4.2017
200 091 (E91) Český Šternberk - Benešov (+)1.4.2022
200 092 (E92) Miličín / Zvěstov - Benešov (+)22.8.2020
200 093 (E93) Choratice - Praha (+)1.4.2022
200 094 (E94) Neustupov - Votice - Praha (+)22.8.2020
200 097 (E97) Týnec nad Sázavou-Praha (+)1.2.2011
200 100 Benešov-Přestavlky/Čerčany (+>)1.4.2009
200 101 Benešov-Kozmice-Ostředek (+>)1.4.2009
200 110 Benešov-Týnec nad Sázavou-Netvořice (+>)1.4.2009
200 115 Neveklov- Jílové u Prahy- Praha (+>)1.4.2009
200 120 Benešov-Chotilsko/Rabyně (+>)1.4.2009
200 121 Benešov-Křečovice (+>)1.4.2009
200 130 Benešov-Hvězdonice/Chocerady-Ostředek (+>)1.4.2009
200 140 Benešov-Příbram-Plzeň (+>)1.4.2009
200 141 Benešov-Křečovice (+>)1.4.2009
200 150 Benešov-Maršovice-Týnec nad Sázavou (+>)1.4.2009
200 160 Benešov-Jankov (+>)1.4.2009
200 161 Neustupov-Votice-Vrchotovy Janovice-Vojkov (+>)14.12.2008
200 170 Benešov-Týnec nad Sázavou-Neveklov/Rabyně (+>)14.12.2008
200 175 Neveklov - Netvořice - Krhanice, Prosečnice - Týnec nad Sázavou (+)14.6.2009
200 180 Benešov-Pyšely (+>)14.12.2008
200 190 Benešov-Pyšely (+>)14.12.2008
200 200 Benešov-Neveklov-Rabyně (+>)14.12.2008
200 210 Miličín/Zvěstov-Benešov-Praha (+>)14.12.2008
200 211 Benešov-Bystřice (+>)14.12.2008
200 212 Votice-Miličín-Mezno (+>)14.12.2008
200 220 Křečovice-Týnec nad Sázavou (+>)14.12.2008
200 230 Benešov-Křečovice (+>)14.12.2008
200 240 Benešov-Votice-Sedlec-Prčice (+>)14.12.2008
200 250 Heřmaničky-Vrchotovy Janovice (+>)14.12.2008
200 260 Choratice-Praha (+>)14.12.2008
200 370 Vlašim-Lukavec (+>)9.12.2007
200 380 Vlašim-Načeradec (+>)9.12.2007
200 381 Načeradec-Načeradec (+>)9.12.2007
200 390 Vlašim-Votice (+>)9.12.2007
200 395 Louňovice pod Blaníkem- Vlašim- Kácov- Kolín (+>)10.12.2006
200 400 Vlašim-Ledeč nad Sázavou (+>)9.12.2007
200 410 Vlašim-Pravonín (+>)9.12.2007
200 420 Vlašim-Zruč nad Sázavou (+>)9.12.2007
200 430 Vlašim-Český Šternberk (+>)9.12.2007
200 450 Vlašim-Čechtice (+>)9.12.2007
200 460 Vlašim-Takonín-Benešov (+>)9.12.2007
200 470 Vlašim-Čechtice,Staré Práchňany (+>)9.12.2007
200 480 Čechtice-Dolní Kralovice-Ledeč nad Sázavou (+>)9.12.2007
200 490 Vlašim-Pelhřimov-Jihlava (+>)9.12.2007
200 500 Vlašim-Rataje (+>)9.12.2007
200 510 Vlašim-Javorník (+>)9.12.2007
200 521 Načeradec-Vlašim-Praha (+>)9.12.2007
200 530 Vlašim-Soušice-Kácov (+>)9.12.2007
200 541 Louňovice-Kamberk (+>)9.12.2007
200 550 Vlašim-Ostředek (+>)9.12.2007
200 570 Vlašim-Postupice-Popovice (+>)9.12.2007
200 580 Vlašim-Studený-Dolní Kralovice-Snět (+>)9.12.2007
200 581 Vlašim-Trhový Štěpánov-Dolní Kralovice-Snět (+>)9.12.2007
200 590 Snět-Dolní Kralovice-Vlašim-Praha (+>)9.12.2007
205 001 MHD Benešov linka 1 (ORANŽOVÁ): Kaufland - Terminál - Vlašimská "dopravní hřiště" (+>)13.12.2020
205 002 MHD Benešov linka 2 (ZELENÁ): Jana Nohy - Mariánovice - Terminál - MŠ Úsměv (+>)13.12.2020
205 003 MHD Benešov linka 3 (MODRÁ): Buková Lhota - Pomněnice - Aut.st. - Mariánovice, rozc. (+>)13.12.2020
205 001 MHD Benešov linka 1 (ORANŽOVÁ): Chlístov, Racek osada - Albert - Terminál - U Náhonu - Okrouhlice 1.9.2024
205 002 MHD Benešov linka 2 (ZELENÁ): MŠ Úsměv - Terminál - Mariánovice, ČSAD 1.9.2024
205 003 MHD Benešov linka 3 (MODRÁ): Buková Lhota - Pomněnice - Terminál 1.9.2024
205 004 MHD Benešov linka 4 (RÚŽOVÁ): Chlístov, Racek osada - Albert - MŠ Úsměv - U Náhonu - Dlouhé Pole / Terminál 3.3.2024
205 005 MHD Benešov linka 5 (ŽLUTÁ): Terminál - Jana Nohy - Mariánovice, ČSAD 1.9.2024
205 006 MHD Benešov linka 6 (ČERVENÁ): Terminál - Konopiště, informační centrum 1.9.2024
205 011 MHD Benešov školní linka (ORANŽOVÁ): Kaufland - Dukelská - Jiráskova Gymnázium - Vlašimská "dopravní hřiště" (+)3.9.2023
205 012 MHD Benešov školní linka (ZELENÁ): MŠ Úsměv - Dukelská - Jiráskova Gymnázium - Černoleská - Jana Nohy (+)3.9.2023
205 013 MHD Benešov školní linka (MODRÁ): Buková Lhota - Jiráskova Gymnázium - Dukelská - Terminál (+)3.9.2023
205 055 MHD Benešov linka 55 (ŽLUTÁ): Masarykovo nám. - Terminál - Konopiště, informační centrum (+)3.9.2023
205 761 MHD Benešov linka 1 (ORANŽOVÁ): Kaufland - Aut.st. - Vlašimská "dopravní hřiště" (+>)1.5.2022
205 762 MHD Benešov linka 2 (ZELENÁ): Jana Nohy - Mariánovice - Aut.st. - MŠ Úsměv (+>)1.5.2022
205 763 MHD Benešov linka 3 (MODRÁ): Buková Lhota - Pomněnice - Terminál - Jana Nohy / Benica - Konopiště, sádky (+>)1.5.2022
205 764 MHD Benešov linka 4 (RÚŽOVÁ): MŠ Úsměv - Terminál / Masarykovo nám. - Kaufland (+>)1.5.2022
205 765 MHD Benešov linka 5 (ŽLUTÁ): Masarykovo nám. - Terminál - Benica - Konopiště, informační centrum (+>)1.5.2022
206 001 MHD Vlašim: Hrazená Lhota - Domašín, nám. - ZŠ Sídliště - Žel.st. - ZŠ Vorlina - Závod 10.12.2023
240 064 (F64) Zruč nad Sázavou - Pertoltice, Chlístovice - Zruč nad Sázavou (+)1.8.2021
240 640 Zruč nad Sázavou - Pertoltice (+>)9.12.2007
289 001 MHD Říčany Žlutá linka: Strašín - Sídliště Olivovna - OÁZA 29.6.2024
289 002 MHD Říčany Červená linka: Strašín, Pastelkov - Nádraží - Kuří 29.6.2024
289 003 MHD Říčany Modrá linka: Jažlovice, Zděbrady - Nádraží - Pacov 29.6.2024
289 004 MHD Říčany školní linka Š1: Strašín, restaurace - Pacov, ZŠ NEMO - Strašín, Pastelkov - ZŠ U Říčanského lesa 10.12.2023
289 005 MHD Říčany školní linka Š2: Hřbitov - ZŠ U Říčanského lesa 10.12.2023
289 006 MHD Říčany školní linka Š3: Jažlovice - Pacov, ZŠ NEMO - ZŠ U Říčanského lesa 10.12.2023
289 007 MHD Říčany Fialová linka: Masarykovo náměstí - Srnčí / Černokostelecká 29.6.2024
289 008 MHD Říčany Zelená linka: Kuří - Hřbitov - Sídliště Olivovna - Černokostelecká 10.12.2023
290 033 Jílové u Prahy - Týnec nad Sázavou - Benešov (+)14.6.2009
350 920 (E17) Pacov-Lukavec-Vlašim-Praha (+)1.4.2022