anotace
| Všetaty | Mladá Boleslav | Turnov |
|---|
| pracovní den | sobota a neděle |
|---|
| 4 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 22 | 5 | ||
| 6 | 49 | 6 | |||
| 7 | 26 | 7 | |||
| 8 | 45 | 45 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 23 | 23 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 34 | 13 | |||
| 14 | 15 | 15 | 14 | ||
| 15 | 30 | 30 | 15 | ||
| 16 | 20 | 16 | |||
| 17 | 34t | 34t | 17 | ||
| 18 | 34 | 18 | |||
| 19 | 34t | 34t | 19 | ||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 05t | 05nt | 21 | ||
| 22 | 23 | 23N | 22 | ||
| 23 | 23 | ||||
| 0 | 24 | 24 | 0 |
| Platí od: | 10.12.2006 |
|---|---|
| N - jede pouze v neděli | |
| t - v Mladé Boleslavi přípoj směr Turnov | |
| nt - v Mladé Boleslavi přípoj směr Turnov - pouze v neděli |