anotace
| Všetaty | Mladá Boleslav | Turnov |
|---|
| pracovní den | sobota a neděle |
|---|
| 4 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 13 | 5 | ||
| 6 | 41 | 6 | |||
| 7 | 14 | 7 | |||
| 8 | 32 | 32 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 25 | 13 | |||
| 14 | 06 | 06 | 14 | ||
| 15 | 21 | 21 | 15 | ||
| 16 | 11 | 16 | |||
| 17 | 25t | 25t | 17 | ||
| 18 | 25 | 18 | |||
| 19 | 25t | 19 | |||
| 20 | 56t | 56nt | 20 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 11 | 11N | 22 | ||
| 23 | 23 | ||||
| 0 | 17 | 17 | 0 |
| Platí od: | 10.12.2006 |
|---|---|
| N - jede pouze v neděli | |
| t - v Mladé Boleslavi přípoj směr Turnov | |
| nt - v Mladé Boleslavi přípoj směr Turnov - pouze v neděli |