| Kladno - Ostrovec | Kladno - Dubí nebo dále | Kamenné Žehrovice a dále |
|---|
| pracovní den | sobota a neděle |
|---|
| 4 | 27C | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 26 | 5 | ||||
| 6 | 13 | 6 | |||||
| 7 | 02 | 02 | 7 | ||||
| 8 | 20 | 20S | 8 | ||||
| 9 | 22 | 22 | 9 | ||||
| 10 | 20 | 20 | 10 | ||||
| 11 | 12R | 45 | 45 | 11 | |||
| 12 | 11 | 12 | |||||
| 13 | 27 | 27 | 13 | ||||
| 14 | 45 | 45 | 14 | ||||
| 15 | 09R | 27 | 58R | 27 | 15 | ||
| 16 | 38 | 38 | 16 | ||||
| 17 | 46 | 17 | |||||
| 18 | 16r | 16r | 18 | ||||
| 19 | 17 | 17 | 19 | ||||
| 20 | 16R | 46 | 16RN | 46 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||||||
| 22 | 17 | 17 | 22 | ||||
| 23 | 20H | 20HN | 23 | ||||
| 0 | 21 | 21 | 0 |
| Platí od: | 11.12.2005 |
|---|---|
| Poznámky: | R - v úseku Dejvice - Kladno zastavuje pouze v Hostivicích |
| C - nejede o letních prázdninách | |
| S - jede pouze v sobotu | |
| N - jede pouze v neděli | |
| H - jede z Hlavního nádraží, do Hostivic přes Zličín | |
| r - v Kladně přípoj na Rakovník |