anotace
| Kladno - Ostrovec | Kladno - Dubí nebo dále | Kamenné Žehrovice a dále |
|---|
| pracovní den | sobota a neděle |
|---|
| 4 | 27C | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 36 | 5 | ||||
| 6 | 13 | 6 | |||||
| 7 | 02 | 02 | 7 | ||||
| 8 | 28 | 28 | 8 | ||||
| 9 | 27 | 27 | 9 | ||||
| 10 | 20 | 20 | 10 | ||||
| 11 | 12R | 45 | 45 | 11 | |||
| 12 | 11 | 12 | |||||
| 13 | 33 | 13 | |||||
| 14 | 46 | 00 | 46 | 14 | |||
| 15 | 25 | 49R | 25 | 15 | |||
| 16 | 41 | 41 | 16 | ||||
| 17 | 45 | 17 | |||||
| 18 | 20r | 58 | 20r | 58 | 18 | ||
| 19 | 38S | 19 | |||||
| 20 | 16 | 49 | 16N | 49 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||||||
| 22 | 17 | 17 | 22 | ||||
| 23 | 14 | 14N | 23 | ||||
| 0 | 21 | 21 | 0 |
| Platí od: | 10.12.2006 |
|---|---|
| Poznámky: | R - v úseku Dejvice - Kladno zastavuje pouze v Hostivicích |
| C - nejede o letních prázdninách | |
| S - jede pouze v sobotu | |
| N - jede pouze v neděli | |
| r - v Kladně přípoj na Rakovník, nezastavuje v Jenči až Unhošti |