anotace
| Řevnice | Beroun |
|---|
| pracovní den | sobota a neděle |
|---|
| 4 | 21 | 56 | 21 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 56 | 26 | 5 | |||
| 6 | 26 | 56 | 26 | 6 | |||
| 7 | 26 | 26 | 56L | 7 | |||
| 8 | 26 | 26 | 56 | 8 | |||
| 9 | 26 | 26 | 56L | 9 | |||
| 10 | 26 | 26 | 10 | ||||
| 11 | 26 | 26 | 11 | ||||
| 12 | 26 | 56 | 26 | 12 | |||
| 13 | 26 | 56 | 26 | 13 | |||
| 14 | 26 | 56 | 26 | 56 | 14 | ||
| 15 | 05rs | 26 | 56 | 26 | 56 | 15 | |
| 16 | 26 | 56 | 26 | 56 | 16 | ||
| 17 | 26 | 56 | 26 | 17 | |||
| 18 | 26 | 56 | 26 | 18 | |||
| 19 | 26 | 56 | 26 | 19 | |||
| 20 | 26 | 26 | 20 | ||||
| 21 | 26 | 26 | 21 | ||||
| 22 | 26 | 26 | 22 | ||||
| 23 | 26 | 26 | 23 | ||||
| 0 | 26 | 26 | 0 |
| Platí od: | 10.12.2006 |
|---|---|
| Poznámky: | L - jede pouze v období letního času (duben - říjen) |
| r - nezastavuje v Černošicích-Mokropsech a Všenorech | |
| s - nejede o vánočních a letních prázdninách |